№ пп. | Наименование услуг | Единица измерения | Предельно максимальный тариф без НДС** (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту средств вычислительной и копировально-множительной техники, периферийного оборудования, устройств связи и защиты информации*: | ||
1.1 | Персональный компьютер | 1 шт. в месяц | 506,50 |
1.2 | Принтер матричный | 1 шт. в месяц | 431,06 |
1.3 | Принтер струйный | 1 шт. в месяц | 495,72 |
1.4 | Принтер лазерный (А4) | 1 шт. в месяц | 560,38 |
1.5 | Принтер лазерный (А3) | 1 шт. в месяц | 581,94 |
1.6 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 1 шт. в месяц | 571,16 |
1.7 | Сканер планшетный | 1 шт. в месяц | 431,06 |
1.8 | Периферийное оборудование (модем, источник бесперебойного питания ИБП) | 1 шт. в месяц | 431,06 |
1.9 | Сервер | 1 шт. в месяц | 1476,39 |
1.10 | Межсетевой экран | 1 шт. в месяц | 1476,39 |
2 | Услуги по системному администрированию, администрированию баз данных и систем защиты информации: | ||
2.1 | Администрирование баз данных | 1 шт. в месяц | 1079,88 |
2.2 | Администрирование сервера | 1 шт. в месяц | 1077,66 |
2.3 | Администрирование локальной вычислительной сети (порт) | 1 шт. в месяц | 129,32 |
2.4 | Администрирование системы телекоммуникаций (канал) | 1 шт. в месяц | 2694,15 |
2.5 | Администрирование межсетевого экрана | 1 шт. в месяц | 969,89 |
2.6 | Администрирование подключения к виртуальной частной сети | 1 шт. в месяц | 1077,66 |
3 | Услуги по программному обеспечению: | ||
3.1 | Разработка автоматизированной информационной системы | 1 чел./час | 1077,66 |
3.2 | Внедрение автоматизированной информационной системы | 1 чел./час | 1077,66 |
3.3 | Сопровождение автоматизированной информационной системы | 1 чел./час | 1077,66 |
3.4 | Модернизация автоматизированной информационной системы | 1 чел./час | 1077,66 |
3.5 | Конвертация данных | 1 чел./час | 1077,66 |
4 | Услуги по картографии: | ||
Составление, обновление, тиражирование в графическом и цифровом (электронном) виде карт и планов | 1 чел./час | 1104,86 | |
5 | Прочие услуги | ||
5.1 | Услуги по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей* | 1 чел./час | 2219,90 |
5.2 | Аэрофотосъемка с применением беспилотных летательных аппаратов | час | 5000,00 |
5.3 | Подготовка и обработка материалов аэросъемки | 1 чел./час | 1000,21 |
Примечания:
*стоимость комплектующих и расходных материалов и ключевых носителей, необходимых для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту, услуг по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, не входит в состав тарифов и оплачивается потребителями дополнительно по действующим розничным ценам;
**освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость работы (услуги), выполняемые (оказываемые) казенными учреждения-ми согласно подпункту 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.